業績ハイライト

    第66期
(H31年3月期)
第67期
(R2年3月期)
第68期
(R3年3月期)
第69期
(R4年3月期)
第70期
(R5年3月期)
売 上 高 百万円 14,643   15,504 15,729 17,707 17,931
当 期 純 利 益 百万円 138  152  137  201 244
総 資 産 百万円 7,004  6,296  7,150  7,570 8,321
純 資 産 百万円 2,056  2,164 2,257  2,413 2,613
自己資本比率 29.3% 34.3%   31.5% 31.8% 31.4%
株主資本純利益率
(ROE) 
6.7% 7.0% 6.1% 8.3% 9.3%
総資本純利益率 1.9% 2.4% 1.9% 2.6% 2.9%
売上高経常利益率 1.5% 1.5% 1.1% 1.8% 2.0%
従 業 員 数 105  108  108 110 112

経営成績等の推移

売上高

経常利益

当期純利益

総資産

純資産

自己資本比率

貸借対照表(Balance sheet)